---
title: "Perception and memory — Persuasive Design Patterns"
created: "2026-07-02"
updated: "2026-07-02"
type: "entity"
status: "compiled"
category: "ui-patterns"
namespace: "ui-patterns"
source_url: "https://ui-patterns.com/patterns"
source_site: "UI Patterns"
track: "Persuasive Design Patterns"
group: "Perception and memory"
pattern_count: 12
confidence: "medium"
---
# Perception and memory — Persuasive Design Patterns

> Category map imported from [UI Patterns](https://ui-patterns.com/patterns).

## Scope

This category groups 12 cataloged source pages under `Perception and memory` / `Persuasive Design Patterns`. It is a navigation layer, not a copy of the source site.

## Patterns

### Attention

- [[isolation-effect|Isolation Effect]] — [source](https://ui-patterns.com/patterns/isolation-effect)
- [[picture-superiority-effect|Picture Superiority Effect]] — [source](https://ui-patterns.com/patterns/picture-superiority-effect)
- [[reduction|Reduction]] — [source](https://ui-patterns.com/patterns/Reduction)
- [[tunnelling|Tunnelling]] — [source](https://ui-patterns.com/patterns/Tunnelling)
- [[zeigarnik-effect|Zeigarnik Effect]] — [source](https://ui-patterns.com/patterns/zeigarnik-effect)
### Comprehension

- [[anchoring|Anchoring]] — [source](https://ui-patterns.com/patterns/Anchoring)
- [[chunking|Chunking]] — [source](https://ui-patterns.com/patterns/Chunking)
- [[conceptual-metaphor|Conceptual Metaphor]] — [source](https://ui-patterns.com/patterns/Conceptual-metaphor)
- [[pattern-recognition|Pattern Recognition]] — [source](https://ui-patterns.com/patterns/Pattern-recognition)
- [[recognition-over-recall|Recognition over Recall]] — [source](https://ui-patterns.com/patterns/Recognition-over-recall)
- [[sequencing|Sequencing]] — [source](https://ui-patterns.com/patterns/Sequencing)
- [[serial-positioning-effect|Serial Positioning Effect]] — [source](https://ui-patterns.com/patterns/Serial-positioning-effect)
